Activités | Nom | Date | Lgr | Déniv | Indice | Commentaires | Trace | Animateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rando G4/G5 | Jassenove | 30/06/2022 | 10.75 | 185 | 34 | Départ depuis le ferme auberge de Jassenove | JB / BG | |
Rando G3 | Hospitalet du Larzac les Canoles | 30/05/2022 | 9 | 110 | 27 | Hospitalet du Larzac, « Canalettes ou plutôt Canoles » 9km, 130m de dénivelé. IBP 30 – Plutôt Facile Trajet : Direction A75 -Direction Millau -Sortie 48 –Arriver à l’entrée de l’Hospitalet du Larzac Prendre à droite direction Egalières. Il faut passer sous l’autoroute, il y a environ 4 km pour arriver au parking de la randonnée des “Canalettes”. Trajet voiture Aller : 88 km. C’est assez loin pour le trajet voiture mais randonnée assez surprenante …. | BC / DM | |
Rando G3 | St Felix de Monceau la gardiole | 10/01/2022 | 14 | 325 | 48 | Trajet Voiture : 35km – Aller au centre de Gigean – en venant de Pignan au deuxième feu à gauche. Il y a un panneau en bois « Abbaye ». Il faut passer sous l’autoroute A9 puis monter sur la Gardiole. | BC / DM | |
Rando G3 | Vailhan Lac des olivettes | 29/11/2021 | 11 | 235 | 36 | Parking à l’aire camping-car Commune de Vailhan
| BC / ND | |
Rando G3 | Cabrieres-Chateau-SourceTiberet | 08/11/2021 | 12 | 365 | 48 | Départ rando parking chemin du Trescol | RS / JPR / BC | |
Rando G3 | Les Lavagnes-Roc de la Vigne | 11/10/2021 | 13 | 302 | 44 | Départ de la rando parking sur la gauche juste avant « les Lavagnes » | BC / ND / DM | |
Rando G2 | ST Gely du fesc les lauredes | 27/09/2021 | 8.2 | 265 | 35 | Belle randonnée aux portes de ST Gely mais pas trop facile, montées conséquentes et descente caillouteuse. Départ randonnée parking de valène. | JPC / MPS | |
Rando G3 | Candillargues | 20/09/2021 | 12 | 4 | 29 | Rando facile entre roselières et étangs. Oiseaux, taureaux, chevaux, faune et flore des marais. Attention aux moustiques selon la période. Sentiers fermés en mai et juin. | JPR / RS | |
Rando G4 | Plateau de Grézac par la Foue | 30/09/2021 | 12 | 435 | 50 | Départ de la rando : sortir de Lodève par la D902 direction « les plans roqueredonde le temple ». A l’intersection vers les plans rester sur la droite sur la même route et continuer pendant 7 à 800 m jusqu’à un terre plein sur la droite qui fait office de parking. | BV / MM | |
Rando G1 | Montaud les Cayrisses Bois Negre | 17/05/2021 | 6.4 | 88 | 24 | MTD | ||
Rando G1 | St Gély Le Rouquet | 26/10/2020 | 6 | 100 | 22 | Départ à pied depuis le parking de Valène | MTD /JCG / JPC | |
Rando G3 | Ruine du château de Malavielle | 26/05/2020 | 11 | 355 | 44 | Départ depuis le parking Dalle Paléontologique de la Lieude, Mérifons | BC | |
Rando G4 G5 | Font Caude | 30/01/2020 | 18 | 550 | 72 | Départ: la Bergerie Neuve Puéchabon. Vérifier avant la balade que la passerelle amovible permettant de traverser le canal est bien en place. Solution de secours: il suffit de revenir sur ses pas après la visite de Font Caude, de tourner à gauche sur le premier pont et en « assarmentant » un peu retrouver le sentier de montée. | JB | |
Rando G5 | Thaurac circuit découverte | 07/03/2019 | 13 | 695 | 68 | Départ: parking grotte des Demoiselles indice de technicité 5 et l’indice d’effort devrait plutôt être au dessus de 100 Prévoir l’éclairage pour une visite partielle de la grotte du Maire. | JB | |
Rando G5 | Caroux Le Montahut | 16/05/2019 | 18 | 870 | 87 | Départ: parking lac de l’Airette Mons la Trivalle | JB | |
Rando G5 | Caroux Arete de Saint Martin | 9 | 910 | 98 | Départ Saint Martin de l’Arçon indice de technicité:5 | JB | ||
Rando G5 | Arete de Saint Eutrope | 30/03/2017 | 14 | 950 | 91 | Départ: Andabre indice de technicité: 5 | JB | |
Rando G5 | Tour des Opies | 11/04/2013 | 17 | 680 | 72 | Départ: Eygiéres sur D569″le moulin » | JB | |
Rando G5 | 4000 marches par aire de cote | 20/05/2019 | 24 | 1430 | 125 | Départ: Vallerauge | JB | |
Rando G5 | Caroux arête de Lacoste | 15/10/2015 | 10 | 980 | 99 | Départ St Martin de l’Arçon. Indice de technicité:5 Une corde peut s’avérer utile selon le niveau des participants. | JB | |
Rando G5 | Anduze Trois Sommets | 05/01/2012 | 17 | 770 | 80 | Départ Anduze. indice de technicité:5 | JB | |
Rando G5 | Grotte de l'Ours roc de tras Castel | 07/12/2017 | 7 | 630 | 76 | départ St Jean de Buéges. Indice de technicité: 5 Prévoir éclairage pour la visite de la grotte. Selon les participants une corde peut s’avérer utile. | JB | |
Rando G5 | Caroux Piste des Biterrois | 04/10/2018 | 8 | 700 | 75 | Départ St Martin de l’Arçon. indice de technicité: 5 | JB | |
Rando G5 | Aven St Ferréol et perte de la Virenque | 26/04/2018 | 20 | 832 | 85 | Départ Le Luc. Prévoir éclairage pour la visite du gouffre fromagerie. Demander l’autorisation au propriétaire du gouffre: Monsieur Estève 06 88 31 47 32
| JB | |
Rando G5 | De Capluc à Franbouteille | 06/03/2019 | 15 | 680 | 68 | départ Le Rozier. Indice de technicité:5 Utilisation des mains, échelles. | JB | |
Rando G5 | Crête de Taillade grotte Salpetriere | 22/11/2017 | 15 | 634 | 68 | Départ Les Embruscalles. Indice de technicité:5 Prévoir éclairage pour la visite de la grotte.
| JB | |
Rando G5 | Pic St Loup Hortus enchainement | 25/10/2019 | 12 | 840 | 85 | Départ col de Fanbetou. Indice de technicité: 5 Pierrier raide et Passages rocheux ou il est nécessaire d’utiliser les mains. Selon les participants une corde peut s’avérer utile. | JB | |
Rando G5 | Dentelles de montmirail circuit long | 28/04/2016 | 16 | 1155 | 105 | Départ col duCayron Gigondas. Indice de technicité:5 | JB | |
Rando G5 | Aqueduc Nimes Uzes | 04/02/2016 | 20 | 580 | 72 | Départ St Bonnet du Gard. Prévoir éclairage pour la traversée des tunnels. | JB | |
Rando G5 | Alpilles mont gaussier | 22/10/2015 | 16 | 820 | 82 | Départ les antiques St Rémy de Provence indice de technicité:5 | JB | |
Rando G5 | Arphy galari cascades d'orgon | 28/09/2017 | 21 | 1100 | 101 | Départ d’Arphy. Belle mais grosse balade sans difficulté technique hormis un tronçon de descente très pentu. | JB | |
Rando G3 | Lunas Laval de Nize | 24/02/2020 | 10 | 375 | 45 | Départ près de Notre-Dame de Laval de Nize à Lunas | BC / RS | |
Rando G3 | Ferrières les Verreries 1 boucle | 25/11/2017 | 14 | 151 | 39 | Parking à l’entrée du village sur la gauche (ancienne verrerie du XVI), sur le parcours un A/R pour une visite de la source de Gornies est à faire | MM | |
Rando G3 | St Etienne de Gourgas Aubaygues | 03/02/2020 | 10 | 450 | 48 | Départ Parking École Intercommunale Football Lodévois Larzac Route d’Aubaygues 34700 Saint-Étienne-de-Gourgas | BC / RS | |
Rando G4 | Rocher des vierges par St Saturnin | 28/02/2019 | 12 | 410 | 49 | Départ Avenue de la coopérative à St Saturnin | BC / JCT | |
Rando G4 | Joncels | 28/02/2019 | 12 | 345 | 43 | Départ place de la terrasse Joncels D138 | MM / JCT | |
Rando G4 | Pont d'Herault | 28/03/2019 | 14 | 580 | 63 | Départ École élémentaire publique Pont d’Hérault 30570 Saint-André-de-Majencoules | MM / JCT | |
Rando G4 | Carlencas | 04/04/2019 | 13 | 485 | 56 | Départ Carlencas | MM | |
Rando G4 | Dio Valquieres St Amans Eoliennes | 07/03/2019 | 17 | 585 | 66 | BC | ||
Rando G4 | Montaud le Puech Des Mourgues | 07/03/2019 | 15 | 225 | 43 | Départ parking Salle communale Pierre Combettes
| JCT / MM | |
Rando G4 | Roc de la Vigne | 14/03/2019 | 12 | 710 | 68 | Parking sur la droite après st Guilhem le désert | MM / JCT | |
Rando G4 | Le Cros Bonperrier | 02/05/2019 | 12 | 620 | 60 | MM | ||
Rando G4 | Capitelles de Saussines | 04/11/2021 | 13 | 82 | 33 | Itinéraire pour y aller , Parking devant l’école de Saussines rando faite le 19/12/2019 avec TH et MA | BV / MM | |
Rando G1 | Le Triadou - Ponts Roman | 09/12/2019 | 6.1 | 70 | 18 | Facile. Bons chemins. Parking dans le village | MTD | |
Rando G3 | Gardiole Puech Noir | 01/09/2013 | 14 | 329 | 46 | Départ parking D114 | JCG | |
Rando G2 | Gardiole Bois de Lacan | 01/02/2012 | 7.5 | 90 | 27 | Départ Abbaye St Félix de Monceau | JCG | |
Rando G3 | Autour de Puechabon | 01/02/2016 | 12.5 | 170 | 37 | Départ village (près cimetière) | JCG | |
Rando G2 | Aniane Ruisseau des Corbières | 01/03/2015 | 7 | 120 | 26 | Départ chapelle St Laurent (attention ruisseau) | JCG | |
Rando G2-G3 | Etang du Ponant | 13 | 0 | 13 | La Grande-Motte | JCS | ||
Rando G2 | Capitelles de Bénovie | 9.5 | 140 | 28 | Départ de Saussines | JCS | ||
Rando G3 | Bois de Monnier - Ermitage | 01/11/2019 | 12 | 400 | 46 | Attention les chemins sont refermés | DM | |
Rando G5 | La Seranne - Peyre Martine | 01/12/2018 | 16 | 550 | 82 | Départ de Madières | JPR | |
Rando G5 | Rocher de la Tude Pic d'Anjeau | 01/04/2019 | 16 | 550 | 57 | Départ Montardier – Prévoir lampe pour grotte | JPR |